1,6L/2,5L tragte, velegnet til forskellige almindelige standardmaterialer med et bredt anvendelsesområde.
Ensartet designstandard med formfremstillingsproces, der forbedrer udskifteligheden af komponenter.
Støbt aluminium fortykket integreret centerbase forbedrer maskinens stivhed, hvilket forkorter vejestabiliseringstiden.
Valgfri materialedetektering af vejetypen kontrollerer nøjagtigt fremføringstid og materialetykkelse for at sikre præcision af vejningen.
Valgfri patenteret fjederfri tragt for højere omkostningseffektivitet.
| Model | JW-A10 | JW-A14 | JW-AM10 | JW-AM14 |
| Modelkode | A10-1-1D | A14-1-1D | AM10-1-1 | AM14-1-1 |
| Vejeområde | 10-1000 g | 10-1500 g | 100-3000 g | 100-3000 g |
| Vejningsnøjagtighed | X(0,5) | X(0,5) | X(1) | X(1) |
| Maks. Vejehastighed | 65P/M | 120P/M | 50P/M | 80P/M |
| Beholderkapacitet | 1,6/2,5 L | 5L | ||
| Betjeningsgrænseflade | 7-tommer touchskærm | |||
| Valgfri enheder | Mønstret vejebeholder / materialeopsamlingsbeholder / dataudskrivningsenhed / overvægtssorteringsenhed | |||
| Køretilstand | Stepmotor | |||
| Strømspecifikation | 220V/1000W/50/60Hz/10A | 220V/1500W/50/60Hz/10A | 220V/1500W/50/60HZ/10A | 220V/1500W/50/60HZ/12A |
| Emballagemål (mm) | 1620(L)x1100(B)x1110(H) | 1700(L)x1100(B)x1265(H) | 1950(L)X1280(B)X1690(H) | 2195(L)X1380(B)X1810(H) |
| Pakningsvægt | 380 kg | 490 kg | 600 kg | 750 kg |
Produktegenskaber
Produktapplikationer
Velegnet til kvantitativ vejning af forskellige granulerede, flagede, strimmelformede, runde og uregelmæssigt formede materialer såsom slik, melonfrø, geléer, frosne fødevarer, foder til kæledyr, puffede fødevarer, pistacienødder, jordnødder, nødder, mandler, rosiner, og andre fritids- og skalmad,$ pels- og skalmad,